Stomen gaartijden — alle ingrediënten
Stoomtijden voor groenten, vis en meer.
Aardappelen & Knolgewassen
| Ingrediënt | Tijd | Temperatuur |
|---|---|---|
| Knolraap | 18–22 minuten | — |
| Kruimige aardappelen | 20–25 minuten | — |
| Pastinaak | 12–15 minuten | — |
| Vastkokende aardappelen | 20–25 minuten | — |
| Zoete aardappel | 20–25 minuten | — |
Groenten
| Ingrediënt | Tijd | Temperatuur |
|---|---|---|
| Andijvie | 3–5 minuten | — |
| Asperges | 8–12 minuten | — |
| Bimi | 4–6 minuten | — |
| Bloemkool | 10–12 minuten | — |
| Boerenkool | 8–10 minuten | — |
| Broccoli | 6–10 minuten | — |
| Courgette | 5–8 minuten | — |
| Doperwten | 5–7 minuten | — |
| Knolselderij | 15–18 minuten | — |
| Prei | 8–10 minuten | — |
| Savooiekool | 8–10 minuten | — |
| Snijbonen | 8–10 minuten | — |
| Sperziebonen | 8–10 minuten | — |
| Spinazie | 3–5 minuten | — |
| Spruitjes | 12–15 minuten | — |
| Venkel | 10–12 minuten | — |
| Witlof | 12–15 minuten | — |
| Witte kool | 10–12 minuten | — |
| Wortelen | 10–12 minuten | — |
Vis & Zeevruchten
| Ingrediënt | Tijd | Temperatuur |
|---|---|---|
| Forel | 15–18 minuten | — |
| Kabeljauw | 10–12 minuten | — |
| Mosselen | 5–7 minuten | — |
| Pangasius | 10–12 minuten | — |
| Tilapia | 10–12 minuten | — |
| Zalmfilet | 10–15 minuten | — |
| Zeebaars | 12–15 minuten | — |